No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 771 | 8432 |
2 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 770 | 2991 |
3 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 769 | 7390 |
4 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 768 | 3363 |
5 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 767 | 9875 |
6 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 766 | 8719 |
7 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 765 | 3831 |
8 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 764 | 2178 |
9 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 763 | 7682 |
10 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 762 | 4461 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24870 Member
Cari Di Google:
PIALA899